পরিদর্শন |
---|
# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
২১ | জাতীয় শুদ্ধাচার পরিকল্পনা ১ম ত্রৈমাসিক | ২০-০১-২০২২ | |
২২ | জাতীয় শুদ্ধাচার পরিকল্পনা ২য় ত্রৈমাসিক | ২০-০১-২০২২ | |
২৩ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক | ২০-০১-২০২২ | |
২৪ | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক | ২০-০১-২০২২ | |
২৫ | এপিএ ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২১) | ১৩-১০-২০২১ | |
২৬ | শুদ্ধাচার ৪র্থ ত্রৈমাসিক ( এপ্রিল/২১-জুন/২১) | ০৯-০৭-২০২১ | |
২৭ | শুদ্ধাচার পরিকল্পনা ২০২১-২২ | ০৯-০৭-২০২১ | |
২৮ | এপিএ ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (এপ্রিল /২১-জুন/২১) | ০৯-০৭-২০২১ | |
২৯ | এপিএ ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (জানুয়ারী /২১-মার্চ/২১) | ১১-০৪-২০২১ | |
৩০ | এপিএ ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন | ০২-০৩-২০২১ | |
৩১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি-২০২০-২১ | ৩০-০৭-২০২০ | |
৩২ | আপা চুক্তিনামা ২০১৯-২০ | ২৪-০৬-২০১৯ | |
৩৩ | আমাদের সম্পর্ক | ২৬-০৫-২০১৯ | |
৩৪ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি | ২৮-০২-২০১৯ | |
৩৫ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ৩০-১১-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস